zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 463 | 263 | 67 | 133 |
pohárová utkání | 47 | 27 | 1 | 19 |
přátelská utkání | 202 | 105 | 29 | 68 |
celkem | 712 | 395 | 97 | 220 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 15 | 6 | 1 | 8 |
pohárová utkání | 2 | 2 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 4 | 2 | 0 | 2 |
celkem | 21 | 10 | 1 | 10 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 30 | 23 | 4 | 3 |
pohárová utkání | 2 | 1 | 1 | 0 |
přátelská utkání | 7 | 5 | 0 | 2 |
celkem | 39 | 29 | 5 | 5 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 30 | 10 | 5 | 15 |
pohárová utkání | 3 | 2 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 9 | 2 | 4 | 3 |
celkem | 42 | 14 | 9 | 19 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 30 | 7 | 5 | 18 |
pohárová utkání | 3 | 2 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 5 | 2 | 0 | 3 |
celkem | 38 | 11 | 5 | 22 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 9 | 2 | 2 | 5 |
pohárová utkání | 2 | 2 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 7 | 2 | 1 | 4 |
celkem | 18 | 6 | 3 | 9 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 17 | 7 | 3 | 7 |
pohárová utkání | 2 | 2 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 8 | 4 | 2 | 2 |
celkem | 27 | 13 | 5 | 9 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 30 | 14 | 9 | 7 |
pohárová utkání | 3 | 2 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 7 | 6 | 0 | 1 |
celkem | 40 | 22 | 9 | 9 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 30 | 12 | 8 | 10 |
pohárová utkání | 3 | 2 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 5 | 3 | 0 | 2 |
celkem | 38 | 17 | 8 | 13 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 30 | 15 | 4 | 11 |
pohárová utkání | 2 | 1 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 6 | 6 | 0 | 0 |
celkem | 38 | 22 | 4 | 12 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 30 | 17 | 5 | 8 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 10 | 6 | 0 | 4 |
celkem | 41 | 23 | 5 | 13 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 30 | 14 | 5 | 11 |
pohárová utkání | 2 | 1 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 7 | 3 | 2 | 2 |
celkem | 39 | 18 | 7 | 14 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 28 | 18 | 2 | 8 |
pohárová utkání | 2 | 1 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 8 | 5 | 0 | 3 |
celkem | 38 | 24 | 2 | 12 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 26 | 8 | 4 | 14 |
pohárová utkání | 2 | 1 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 11 | 4 | 2 | 5 |
celkem | 39 | 13 | 6 | 20 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 26 | 24 | 1 | 1 |
pohárová utkání | 3 | 2 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 12 | 4 | 2 | 6 |
celkem | 41 | 30 | 3 | 8 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 26 | 24 | 2 | 0 |
pohárová utkání | 4 | 3 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 14 | 8 | 1 | 5 |
celkem | 44 | 35 | 3 | 6 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 26 | 23 | 2 | 1 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 20 | 11 | 3 | 6 |
celkem | 47 | 34 | 5 | 8 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 26 | 18 | 2 | 6 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 17 | 9 | 1 | 7 |
celkem | 44 | 27 | 3 | 14 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 24 | 21 | 3 | 0 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 10 | 5 | 2 | 3 |
celkem | 35 | 26 | 5 | 4 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 8 | 6 | 2 | 0 |
celkem | 9 | 6 | 2 | 1 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 6 | 4 | 1 | 1 |
celkem | 7 | 4 | 1 | 2 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
pohárová utkání | 3 | 2 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 6 | 1 | 1 | 4 |
celkem | 9 | 3 | 1 | 5 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
pohárová utkání | 2 | 1 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 4 | 3 | 1 | 0 |
celkem | 6 | 4 | 1 | 1 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | 1 |
přátelská utkání | 7 | 2 | 4 | 1 |
celkem | 8 | 2 | 4 | 2 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
přátelská utkání | 2 | 1 | 0 | 1 |
celkem | 2 | 1 | 0 | 1 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
přátelská utkání | 2 | 1 | 0 | 1 |
celkem | 2 | 1 | 0 | 1 |
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 10% |
Samek Petr | 33% |
Jarkovský Jan | 10% |
Kulhánek Petr | 4% |
Haken Michal | 5% |
Hejzlar Tomáš | 5% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 9% |
Celkem 628 hlasů |