Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
Pořadí | Hráč | Zápasů ↓ | Gólů | Asistencí |
---|---|---|---|---|
1. | Kulhánek Petr | 9 | 5 | 3 |
1. | Píša Miroslav | 9 | 0 | 0 |
3. | Jahodka Drahomír | 8 | 1 | 2 |
4. | Feistel Tomáš | 7 | 3 | 1 |
4. | Starý David | 7 | 2 | 1 |
4. | Hrůša Michal | 7 | 0 | 0 |
7. | Jílek Vojtěch | 6 | 7 | 3 |
7. | Píša Jan | 6 | 1 | 0 |
7. | Dvořák Zdeněk | 6 | 1 | 0 |
7. | Dvořák Martin | 6 | 0 | 0 |
11. | Dvořák Lukáš | 5 | 1 | 2 |
12. | Rybák Jiří | 4 | 0 | 2 |
12. | Havlík Jan | 4 | 0 | 0 |
12. | Černý Jakub | 4 | 3 | 0 |
12. | Petruška Martin | 4 | 0 | 0 |
16. | Rejmont Michal | 3 | 1 | 0 |
17. | Šic Kamil | 2 | 0 | 1 |
17. | Kloz Tomáš | 2 | 0 | 1 |
17. | Kulhánek Tomáš | 2 | 0 | 0 |
17. | Zikmund Jan | 2 | 0 | 0 |
17. | Kopeček Jan | 2 | 0 | 0 |
17. | Faltys Jaroslav | 2 | 0 | 0 |
23. | Knížek Tomáš | 1 | 0 | 0 |
23. | Zadrobílek Lukáš | 1 | 0 | 0 |
23. | Pavel Filip | 1 | 0 | 0 |
23. | Pražák Jan | 1 | 0 | 0 |
23. | Hák Ondřej | 1 | 0 | 0 |
23. | Žák Marek | 1 | 0 | 0 |
23. | Dohnálek Jan | 1 | 0 | 0 |
23. | Šága David | 1 | 0 | 0 |
23. | Mareček Karel | 1 | 0 | 0 |
23. | Zasadil Zdeněk | 1 | 0 | 0 |
23. | Dohnal Martin | 1 | 0 | 0 |
23. | Dostálek Marek | 1 | 0 | 0 |
23. | Feichtinger Patrik | 1 | 0 | 0 |
23. | Janata David | 1 | 0 | 0 |
23. | Lipovský Pavel | 1 | 0 | 0 |
23. | Hošek Pavel | 1 | 0 | 0 |
23. | Kořének Štěpán | 1 | 0 | 0 |
23. | Šimera Filip | 1 | 0 | 0 |
23. | Beran Petr | 1 | 0 | 0 |
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 10% |
Samek Petr | 33% |
Jarkovský Jan | 10% |
Kulhánek Petr | 4% |
Haken Michal | 5% |
Hejzlar Tomáš | 5% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 9% |
Celkem 628 hlasů |
žádný nadcházející zápas