Tým | Druh | Zápasů | Gólů | Asistencí |
---|---|---|---|---|
Celkem | ||||
B tým | mistrovská utkání | 1 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 4 | 1 | 0 | |
celkem | 5 | 1 | 0 | |
A tým | mistrovská utkání | 23 | 4 | 3 |
přátelská utkání | 45 | 9 | 12 | |
pohárová utkání | 8 | 1 | 0 | |
celkem | 76 | 14 | 15 | |
2013 - 2014 | ||||
B tým | přátelská utkání | 1 | 1 | 0 |
celkem | 1 | 1 | 0 | |
2009 - 2010 | ||||
A tým | přátelská utkání | 1 | 0 | 0 |
celkem | 1 | 0 | 0 | |
B tým | mistrovská utkání | 1 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 3 | 0 | 0 | |
celkem | 4 | 0 | 0 | |
2008 - 2009 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 1 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
celkem | 3 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 22 | 4 | 3 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
přátelská utkání | 10 | 1 | 1 | |
celkem | 33 | 5 | 4 | |
2006 - 2007 | ||||
A tým | přátelská utkání | 8 | 1 | 2 |
celkem | 8 | 1 | 2 | |
2005 - 2006 | ||||
A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 4 | 1 | 2 | |
celkem | 5 | 1 | 2 | |
2004 - 2005 | ||||
A tým | pohárová utkání | 3 | 1 | 0 |
přátelská utkání | 6 | 2 | 4 | |
celkem | 9 | 3 | 4 | |
2003 - 2004 | ||||
A tým | pohárová utkání | 2 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 3 | 0 | 0 | |
celkem | 5 | 0 | 0 | |
2002 - 2003 | ||||
A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 7 | 3 | 2 | |
celkem | 8 | 3 | 2 | |
2001 - 2002 | ||||
A tým | přátelská utkání | 2 | 1 | 1 |
celkem | 2 | 1 | 1 | |
2000 - 2001 | ||||
A tým | přátelská utkání | 2 | 0 | 0 |
celkem | 2 | 0 | 0 |
zpět na všechny hráče
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 10% |
Samek Petr | 33% |
Jarkovský Jan | 10% |
Kulhánek Petr | 4% |
Haken Michal | 5% |
Hejzlar Tomáš | 5% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 9% |
Celkem 628 hlasů |
žádný nadcházející zápas