Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
Pořadí | Hráč | Zápasů ↓ | Gólů | Asistencí |
---|---|---|---|---|
1. | Píša Jan | 39 | 0 | 0 |
2. | Kalaš Adam | 38 | 4 | 4 |
3. | Dvořák Lukáš | 35 | 6 | 4 |
3. | Menšl Karel | 35 | 0 | 0 |
3. | Dohnálek Jan | 35 | 4 | 5 |
3. | Kafka Petr | 35 | 2 | 1 |
7. | Jarkovský Jan | 34 | 3 | 2 |
8. | Kulhánek Petr | 33 | 3 | 2 |
9. | Haken Michal | 32 | 11 | 3 |
9. | Bitnar Pavel | 32 | 6 | 2 |
11. | Macháček Rostislav | 31 | 2 | 5 |
12. | Vicany Ondřej | 28 | 0 | 2 |
12. | Šulc Jiří | 28 | 4 | 1 |
14. | Starý David | 22 | 2 | 4 |
15. | Camacho Del Pino Pablo | 20 | 1 | 2 |
16. | Samek Petr | 17 | 1 | 3 |
16. | Jelínek Jaroslav | 17 | 4 | 1 |
18. | Steklý Josef | 12 | 0 | 1 |
19. | Píša Miroslav | 10 | 0 | 0 |
20. | Jílek Vojtěch | 9 | 0 | 2 |
21. | Militký Tomáš | 6 | 1 | 0 |
22. | Gregora Filip | 5 | 0 | 0 |
23. | Drábek Libor | 4 | 0 | 0 |
24. | Hejzlar Tomáš | 3 | 1 | 0 |
25. | Bouška Martin | 2 | 0 | 0 |
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 10% |
Samek Petr | 33% |
Jarkovský Jan | 10% |
Kulhánek Petr | 4% |
Haken Michal | 5% |
Hejzlar Tomáš | 5% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 9% |
Celkem 628 hlasů |
žádný nadcházející zápas