Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
Pořadí | Hráč | Zápasů ↓ | Gólů | Asistencí |
---|---|---|---|---|
1. | Píša Jan | 47 | 2 | 4 |
2. | Kulhánek Petr | 45 | 15 | 16 |
3. | Jílek Vojtěch | 43 | 46 | 20 |
4. | Vicany Ondřej | 40 | 2 | 5 |
5. | Novák Michal | 36 | 6 | 8 |
6. | Píša Miroslav | 35 | 2 | 2 |
7. | Starý David | 34 | 11 | 14 |
8. | Fiedler Josef | 32 | 1 | 0 |
9. | Jelínek Jaroslav | 30 | 32 | 11 |
10. | Feistel Tomáš | 29 | 2 | 9 |
11. | Černý Jakub | 28 | 17 | 16 |
12. | Bitnar Pavel | 25 | 13 | 11 |
13. | Šulc Jiří | 23 | 4 | 2 |
13. | Dvořák Zdeněk | 23 | 1 | 0 |
13. | Jarkovský Jan | 23 | 2 | 0 |
16. | Kalaš Adam | 19 | 2 | 1 |
16. | Růžička Ondřej | 19 | 4 | 5 |
18. | Dohnálek Jan | 18 | 3 | 4 |
19. | Červenka Pavel | 17 | 0 | 0 |
20. | Hošek Pavel | 15 | 2 | 6 |
21. | Vavřina Jan | 14 | 0 | 1 |
22. | Kafka Petr | 13 | 0 | 0 |
23. | Militký Tomáš | 12 | 8 | 2 |
24. | Šinták František | 11 | 1 | 0 |
25. | Samek Petr | 10 | 4 | 4 |
26. | Dvořák Martin | 4 | 0 | 0 |
26. | Hrůša Michal | 4 | 0 | 1 |
28. | Uher Jakub | 2 | 0 | 0 |
28. | Jansa Robin | 2 | 0 | 0 |
28. | Kulhánek Tomáš | 2 | 0 | 0 |
31. | Macháň Stanislav | 1 | 0 | 0 |
31. | Drábek Libor | 1 | 0 | 0 |
31. | Hruška Martin | 1 | 0 | 0 |
31. | Jahodka Drahomír | 1 | 0 | 0 |
31. | Bitnar Pavel ml. | 1 | 0 | 0 |
31. | Vachata Lukáš | 1 | 0 | 0 |
31. | Hanzal Jan | 1 | 0 | 0 |
31. | Ludvík Lukáš | 1 | 0 | 0 |
31. | Vašata Václav | 1 | 0 | 0 |
31. | Vohralík David | 1 | 0 | 0 |
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 10% |
Samek Petr | 33% |
Jarkovský Jan | 10% |
Kulhánek Petr | 4% |
Haken Michal | 5% |
Hejzlar Tomáš | 5% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 9% |
Celkem 628 hlasů |
žádný nadcházející zápas