Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
Pořadí | Hráč | Zápasů ↓ | Gólů | Asistencí |
---|---|---|---|---|
1. | Píša Miroslav | 43 | 12 | 2 |
2. | Píša Jan | 42 | 1 | 3 |
3. | Zasadil Zdeněk | 41 | 0 | 0 |
4. | Hošek Pavel | 40 | 13 | 12 |
4. | Růžička Ondřej | 40 | 6 | 7 |
4. | Černý Jakub | 40 | 16 | 10 |
4. | Novák Michal | 40 | 5 | 16 |
8. | Kulhánek Petr | 39 | 15 | 7 |
9. | Jílek Vojtěch | 38 | 29 | 15 |
10. | Vicany Ondřej | 37 | 10 | 5 |
11. | Hrůša Michal | 28 | 1 | 2 |
12. | Feistel Tomáš | 27 | 3 | 8 |
13. | Rejmont Michal | 21 | 3 | 2 |
14. | Militký Tomáš | 19 | 6 | 1 |
15. | Starý David | 17 | 4 | 1 |
16. | Absolon Milan | 16 | 10 | 7 |
17. | Faltys Jaroslav | 15 | 1 | 3 |
18. | Vrabec Jiří | 9 | 1 | 2 |
18. | Dohnálek Jan | 9 | 0 | 0 |
20. | Podhajský Josef | 8 | 0 | 0 |
21. | Šinták František | 7 | 2 | 0 |
22. | Danihelka Martin | 6 | 0 | 0 |
22. | Kafka Petr | 6 | 0 | 0 |
24. | Jirout Leoš | 5 | 2 | 1 |
24. | Mareček Karel | 5 | 0 | 0 |
24. | Lipovský Pavel | 5 | 0 | 0 |
27. | Bergman Pavel | 4 | 0 | 0 |
28. | Jahodka Drahomír | 3 | 0 | 0 |
28. | Hejtmánek Jan | 3 | 0 | 0 |
30. | Hampl Tomáš | 2 | 0 | 0 |
30. | Dvořák Zdeněk | 2 | 0 | 0 |
30. | Kalaš Adam | 2 | 0 | 0 |
33. | Tomeš Martin | 1 | 0 | 0 |
33. | Zdeněk Robin | 1 | 0 | 0 |
33. | Hanzal Jan | 1 | 0 | 0 |
33. | Jarkovský Jan | 1 | 0 | 0 |
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 10% |
Samek Petr | 33% |
Jarkovský Jan | 10% |
Kulhánek Petr | 4% |
Haken Michal | 5% |
Hejzlar Tomáš | 5% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 9% |
Celkem 628 hlasů |
žádný nadcházející zápas