zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
ostatní | 4 | 0 | 4 | 0 |
mistrovská utkání | 106 | 71 | 8 | 27 |
pohárová utkání | 2 | 2 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 16 | 9 | 1 | 6 |
celkem | 128 | 82 | 13 | 33 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 28 | 17 | 2 | 9 |
celkem | 28 | 17 | 2 | 9 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
mistrovská utkání | 24 | 15 | 3 | 6 |
pohárová utkání | 2 | 2 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 5 | 3 | 1 | 1 |
celkem | 31 | 20 | 4 | 7 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
ostatní | 1 | 0 | 1 | 0 |
mistrovská utkání | 28 | 22 | 2 | 4 |
přátelská utkání | 4 | 2 | 0 | 2 |
celkem | 33 | 24 | 3 | 6 |
zobrazit statistiku hráčů | zápasy | výhry | remízy | prohry |
---|---|---|---|---|
ostatní | 3 | 0 | 3 | 0 |
mistrovská utkání | 26 | 17 | 1 | 8 |
přátelská utkání | 7 | 4 | 0 | 3 |
celkem | 36 | 21 | 4 | 11 |
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 11% |
Samek Petr | 30% |
Jarkovský Jan | 11% |
Kulhánek Petr | 5% |
Haken Michal | 7% |
Hejzlar Tomáš | 6% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 7% |
Celkem 818 hlasů (včetně vašeho) |