Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
Pořadí | Hráč | Zápasů | Gólů | Asistencí ↓ |
---|---|---|---|---|
1. | Jílek Vojtěch | 43 | 46 | 20 |
2. | Kulhánek Petr | 45 | 15 | 16 |
2. | Černý Jakub | 28 | 17 | 16 |
4. | Starý David | 34 | 11 | 14 |
5. | Jelínek Jaroslav | 30 | 32 | 11 |
5. | Bitnar Pavel | 25 | 13 | 11 |
7. | Feistel Tomáš | 29 | 2 | 9 |
8. | Novák Michal | 36 | 6 | 8 |
9. | Hošek Pavel | 15 | 2 | 6 |
10. | Vicany Ondřej | 40 | 2 | 5 |
10. | Růžička Ondřej | 19 | 4 | 5 |
12. | Dohnálek Jan | 18 | 3 | 4 |
12. | Píša Jan | 47 | 2 | 4 |
12. | Samek Petr | 10 | 4 | 4 |
15. | Píša Miroslav | 35 | 2 | 2 |
15. | Šulc Jiří | 23 | 4 | 2 |
15. | Militký Tomáš | 12 | 8 | 2 |
18. | Vavřina Jan | 14 | 0 | 1 |
18. | Hrůša Michal | 4 | 0 | 1 |
18. | Kalaš Adam | 19 | 2 | 1 |
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 10% |
Samek Petr | 33% |
Jarkovský Jan | 10% |
Kulhánek Petr | 4% |
Haken Michal | 5% |
Hejzlar Tomáš | 5% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 9% |
Celkem 628 hlasů |
žádný nadcházející zápas