Tipování je pro tento týden již uzavřené.
Dle jména | Dle počtu bodů | ||
---|---|---|---|
Jméno | Body | Jméno | Body |
Feistel Tomáš | 8 | Zámečníková Petra | 14 |
Homolka Josef | 6 | Píša Miroslav ml. | 14 |
Houserová Adriana | 4 | Vavřinová Martina | 12 |
Hošek Pavel | 8 | Jílková Jana | 9 |
Hošková Martina | 6 | Kulhánek Petr | 9 |
Jílková Jana | 9 | Vavřina Jan | 9 |
Kulhánek Petr | 9 | Píša Jan | 9 |
Kulhánek Tomáš | 8 | Kulhánek Tomáš | 8 |
Podlipný jan | 5 | Feistel Tomáš | 8 |
Píša Jan | 9 | Hošek Pavel | 8 |
Píša Miroslav ml. | 14 | Píšová Markéta | 7 |
Píšová Markéta | 7 | Homolka Josef | 6 |
Vavřina Jan | 9 | Hošková Martina | 6 |
Vavřinová Martina | 12 | Podlipný jan | 5 |
Zámečníková Petra | 14 | Houserová Adriana | 4 |
KRAJSKÝ PŘEBOR (1. kolo) - FK Vysoká n/L. - TJ Červený Kostelec (3:3) | |||
---|---|---|---|
domácí | remíza | hosté | přesný výsledek |
Píša Jan (2:1) Hošek Pavel (2:1) Hošková Martina (3:1) Podlipný jan (3:1) Houserová Adriana (4:1) Píša Miroslav ml. (3:0) Píšová Markéta (2:0) Feistel Tomáš (3:2) Jílková Jana (3:1) Homolka Josef (2:0) Zámečníková Petra (3:0) Vavřina Jan (3:1) Kulhánek Petr (3:1) Vavřinová Martina (3:0) Kulhánek Tomáš (3:1) | |||
FC Slavia Hradec Králové - TJ Lázně Bělohrad - SOBOTA 10:15 (1:1) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Píša Jan Hošek Pavel Hošková Martina Podlipný jan Houserová Adriana Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Feistel Tomáš Jílková Jana Homolka Josef Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr Vavřinová Martina | Kulhánek Tomáš | ||
FK Kostelec nad Orlicí - FK Jaroměř (5:1) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Hošek Pavel Píša Miroslav ml. Feistel Tomáš Jílková Jana Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr Vavřinová Martina | Píša Jan Podlipný jan Homolka Josef Kulhánek Tomáš | Hošková Martina Houserová Adriana Píšová Markéta | |
SK Libčany - FC Spartak Rychnov nad Kněžnou (5:0) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Píša Jan Hošek Pavel Hošková Martina Podlipný jan Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Jílková Jana Homolka Josef Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr Vavřinová Martina Kulhánek Tomáš | Feistel Tomáš | Houserová Adriana | |
TJ Sokol Třebeš - SK Jičín (3:1) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Píša Jan Hošek Pavel Houserová Adriana Píša Miroslav ml. Feistel Tomáš Jílková Jana Homolka Josef Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr Kulhánek Tomáš | Hošková Martina Píšová Markéta Vavřinová Martina | Podlipný jan | |
SK Sobotka - SK Dobruška (1:1) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Podlipný jan Houserová Adriana Feistel Tomáš Jílková Jana Kulhánek Petr Vavřinová Martina Kulhánek Tomáš | Píšová Markéta | Píša Jan Hošek Pavel Hošková Martina Píša Miroslav ml. Homolka Josef Zámečníková Petra Vavřina Jan | |
RMSK "Cidlina" Nový Bydžov - TJ Jiskra Hořice (1:0) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Píša Jan Hošek Pavel Hošková Martina Podlipný jan Houserová Adriana Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Feistel Tomáš Jílková Jana Homolka Josef Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr Vavřinová Martina Kulhánek Tomáš | |||
FC Vrchlabí A - FK Chlumec nad Cidlinou (3:2) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Píša Jan Hošek Pavel Hošková Martina Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Feistel Tomáš Jílková Jana Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr | Podlipný jan Vavřinová Martina Kulhánek Tomáš | Houserová Adriana Homolka Josef | |
3. TŘÍDA (1. kolo) - Nový Hradec B - Vysoká n/L. B (1:2) | |||
domácí | remíza | hosté | přesný výsledek |
Píša Jan (1:3) Hošek Pavel (2:1) Hošková Martina (3:1) Podlipný jan (0:2) Houserová Adriana (3:1) Píša Miroslav ml. (1:2) Píšová Markéta (0:3) Feistel Tomáš (1:3) Jílková Jana (1:3) Homolka Josef (0:3) Zámečníková Petra (1:2) Vavřina Jan (1:3) Kulhánek Petr (1:3) Vavřinová Martina (1:2) Kulhánek Tomáš (1:1) | |||
Syrovátka - Kunčice B (2:0) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Píša Jan Hošek Pavel Hošková Martina Podlipný jan Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Feistel Tomáš Jílková Jana Homolka Josef Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr Vavřinová Martina Kulhánek Tomáš | Houserová Adriana | ||
Prasek - RMSK "Cidlina" B (1:1) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Hošek Pavel Hošková Martina Houserová Adriana Píša Miroslav ml. Feistel Tomáš Jílková Jana Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr Vavřinová Martina Kulhánek Tomáš | Píša Jan | Podlipný jan Píšová Markéta Homolka Josef | |
Lok. Hradec B - Dobřenice (5:1) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Píša Jan Hošek Pavel Hošková Martina Podlipný jan Houserová Adriana Píša Miroslav ml. Feistel Tomáš Jílková Jana Homolka Josef Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr Vavřinová Martina Kulhánek Tomáš | Píšová Markéta | ||
Kosičky B - Libřice (0:0) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Píša Jan Hošek Pavel Hošková Martina Podlipný jan Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Feistel Tomáš Jílková Jana Homolka Josef Zámečníková Petra Vavřina Jan Vavřinová Martina | Kulhánek Tomáš | Houserová Adriana Kulhánek Petr | |
SK Klamoš, z.s. - Neděliště (2:3) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Píša Jan Hošek Pavel Hošková Martina Podlipný jan Houserová Adriana Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Feistel Tomáš Jílková Jana Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr Vavřinová Martina Kulhánek Tomáš | Homolka Josef | ||
Ohnišťany - Libčany B (3:0) | |||
domácí | remíza | hosté | |
Píša Jan Hošek Pavel Hošková Martina Houserová Adriana Píša Miroslav ml. Píšová Markéta Feistel Tomáš Jílková Jana Zámečníková Petra Vavřina Jan Kulhánek Petr Vavřinová Martina Kulhánek Tomáš | Podlipný jan Homolka Josef |
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 10% |
Samek Petr | 33% |
Jarkovský Jan | 10% |
Kulhánek Petr | 4% |
Haken Michal | 5% |
Hejzlar Tomáš | 5% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 9% |
Celkem 628 hlasů |