Tým | Druh | Zápasů | Gólů | Asistencí |
---|---|---|---|---|
Celkem | ||||
B tým | mistrovská utkání | 32 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 5 | 1 | 0 | |
celkem | 37 | 1 | 0 | |
A tým | mistrovská utkání | 3 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 28 | 1 | 1 | |
pohárová utkání | 7 | 0 | 0 | |
celkem | 38 | 1 | 1 | |
2012 - 2013 | ||||
B tým | mistrovská utkání | 1 | 0 | 0 |
celkem | 1 | 0 | 0 | |
2011 - 2012 | ||||
B tým | mistrovská utkání | 3 | 0 | 0 |
celkem | 3 | 0 | 0 | |
2010 - 2011 | ||||
A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
celkem | 3 | 0 | 0 | |
B tým | mistrovská utkání | 11 | 0 | 0 |
celkem | 11 | 0 | 0 | |
2009 - 2010 | ||||
A tým | přátelská utkání | 2 | 0 | 0 |
celkem | 2 | 0 | 0 | |
B tým | mistrovská utkání | 17 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 5 | 1 | 0 | |
celkem | 22 | 1 | 0 | |
2007 - 2008 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 3 | 0 | 0 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
přátelská utkání | 1 | 1 | 0 | |
celkem | 5 | 1 | 0 | |
2006 - 2007 | ||||
A tým | přátelská utkání | 2 | 0 | 0 |
celkem | 2 | 0 | 0 | |
2005 - 2006 | ||||
A tým | přátelská utkání | 5 | 0 | 0 |
celkem | 5 | 0 | 0 | |
2004 - 2005 | ||||
A tým | pohárová utkání | 2 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
celkem | 4 | 0 | 0 | |
2003 - 2004 | ||||
A tým | pohárová utkání | 2 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 3 | 0 | 0 | |
celkem | 5 | 0 | 0 | |
2002 - 2003 | ||||
A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 7 | 0 | 1 | |
celkem | 8 | 0 | 1 | |
2001 - 2002 | ||||
A tým | přátelská utkání | 2 | 0 | 0 |
celkem | 2 | 0 | 0 | |
2000 - 2001 | ||||
A tým | přátelská utkání | 2 | 0 | 0 |
celkem | 2 | 0 | 0 |
zpět na všechny hráče
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 10% |
Samek Petr | 30% |
Jarkovský Jan | 11% |
Kulhánek Petr | 5% |
Haken Michal | 6% |
Hejzlar Tomáš | 6% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 8% |
Celkem 787 hlasů (včetně vašeho) |