Tým | Druh | Zápasů | Gólů | Asistencí |
---|---|---|---|---|
Celkem | ||||
B tým | mistrovská utkání | 125 | 47 | 0 |
přátelská utkání | 15 | 2 | 0 | |
pohárová utkání | 12 | 4 | 0 | |
celkem | 152 | 53 | 0 | |
A tým | mistrovská utkání | 224 | 43 | 42 |
přátelská utkání | 138 | 51 | 25 | |
pohárová utkání | 24 | 7 | 5 | |
celkem | 386 | 101 | 72 | |
2024 - 2025 | ||||
B tým | přátelská utkání | 1 | 0 | 0 |
celkem | 1 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | ||||
B tým | mistrovská utkání | 14 | 2 | 0 |
přátelská utkání | 3 | 0 | 0 | |
celkem | 17 | 2 | 0 | |
2022 - 2023 | ||||
B tým | mistrovská utkání | 3 | 0 | 0 |
celkem | 3 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | ||||
B tým | mistrovská utkání | 16 | 3 | 0 |
přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
celkem | 18 | 3 | 0 | |
2020 - 2021 | ||||
B tým | mistrovská utkání | 9 | 3 | 0 |
pohárová utkání | 3 | 2 | 0 | |
přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | |
celkem | 14 | 5 | 0 | |
2019 - 2020 | ||||
B tým | mistrovská utkání | 8 | 2 | 0 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
přátelská utkání | 4 | 0 | 0 | |
celkem | 13 | 2 | 0 | |
2018 - 2019 | ||||
B tým | mistrovská utkání | 3 | 1 | 0 |
celkem | 3 | 1 | 0 | |
2017 - 2018 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 17 | 0 | 0 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
přátelská utkání | 4 | 0 | 0 | |
celkem | 22 | 0 | 0 | |
B tým | mistrovská utkání | 11 | 3 | 0 |
pohárová utkání | 2 | 0 | 0 | |
celkem | 13 | 3 | 0 | |
2016 - 2017 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 24 | 1 | 1 |
pohárová utkání | 2 | 1 | 0 | |
přátelská utkání | 4 | 0 | 0 | |
celkem | 30 | 2 | 1 | |
B tým | mistrovská utkání | 7 | 1 | 0 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
celkem | 8 | 1 | 0 | |
2015 - 2016 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 11 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 5 | 1 | 0 | |
celkem | 16 | 1 | 0 | |
B tým | mistrovská utkání | 5 | 2 | 0 |
přátelská utkání | 1 | 2 | 0 | |
celkem | 6 | 4 | 0 | |
2014 - 2015 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 11 | 0 | 0 |
pohárová utkání | 2 | 0 | 0 | |
přátelská utkání | 4 | 0 | 0 | |
celkem | 17 | 0 | 0 | |
B tým | mistrovská utkání | 13 | 6 | 0 |
celkem | 13 | 6 | 0 | |
2013 - 2014 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 27 | 2 | 2 |
pohárová utkání | 2 | 0 | 0 | |
přátelská utkání | 8 | 3 | 3 | |
celkem | 37 | 5 | 5 | |
B tým | mistrovská utkání | 4 | 0 | 0 |
celkem | 4 | 0 | 0 | |
2012 - 2013 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 22 | 0 | 0 |
pohárová utkání | 2 | 0 | 1 | |
přátelská utkání | 9 | 3 | 1 | |
celkem | 33 | 3 | 2 | |
B tým | mistrovská utkání | 12 | 10 | 0 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
celkem | 13 | 10 | 0 | |
2011 - 2012 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 15 | 5 | 3 |
pohárová utkání | 2 | 0 | 0 | |
přátelská utkání | 11 | 0 | 0 | |
celkem | 28 | 5 | 3 | |
B tým | mistrovská utkání | 9 | 4 | 0 |
pohárová utkání | 4 | 2 | 0 | |
celkem | 13 | 6 | 0 | |
2010 - 2011 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 26 | 5 | 8 |
pohárová utkání | 3 | 1 | 1 | |
přátelská utkání | 12 | 3 | 1 | |
celkem | 41 | 9 | 10 | |
B tým | mistrovská utkání | 8 | 8 | 0 |
přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
celkem | 9 | 8 | 0 | |
2009 - 2010 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 25 | 7 | 12 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
přátelská utkání | 19 | 8 | 4 | |
celkem | 45 | 15 | 16 | |
B tým | mistrovská utkání | 3 | 2 | 0 |
přátelská utkání | 1 | 0 | 0 | |
celkem | 4 | 2 | 0 | |
2008 - 2009 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 22 | 7 | 4 |
přátelská utkání | 17 | 8 | 3 | |
celkem | 39 | 15 | 7 | |
2007 - 2008 | ||||
A tým | mistrovská utkání | 24 | 16 | 12 |
pohárová utkání | 1 | 0 | 0 | |
přátelská utkání | 10 | 2 | 1 | |
celkem | 35 | 18 | 13 | |
2006 - 2007 | ||||
A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 8 | 5 | 3 | |
celkem | 9 | 5 | 3 | |
2005 - 2006 | ||||
A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 6 | 3 | 1 | |
celkem | 7 | 3 | 1 | |
2004 - 2005 | ||||
A tým | pohárová utkání | 3 | 2 | 3 |
přátelská utkání | 6 | 5 | 1 | |
celkem | 9 | 7 | 4 | |
2003 - 2004 | ||||
A tým | pohárová utkání | 2 | 3 | 0 |
přátelská utkání | 4 | 5 | 1 | |
celkem | 6 | 8 | 1 | |
2002 - 2003 | ||||
A tým | pohárová utkání | 1 | 0 | 0 |
přátelská utkání | 7 | 3 | 3 | |
celkem | 8 | 3 | 3 | |
2001 - 2002 | ||||
A tým | přátelská utkání | 2 | 2 | 3 |
celkem | 2 | 2 | 3 | |
2000 - 2001 | ||||
A tým | přátelská utkání | 2 | 0 | 0 |
celkem | 2 | 0 | 0 |
zpět na všechny hráče
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 11% |
Samek Petr | 30% |
Jarkovský Jan | 11% |
Kulhánek Petr | 5% |
Haken Michal | 7% |
Hejzlar Tomáš | 6% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 7% |
Celkem 815 hlasů (včetně vašeho) |