Veberte: celková statistika, statistiky dle typu utkání
Pořadí | Hráč | Zápasů | Gólů | Asistencí ↓ |
---|---|---|---|---|
1. | Samek Petr | 29 | 3 | 17 |
2. | Haken Michal | 37 | 12 | 12 |
3. | Hejzlar Tomáš | 30 | 16 | 8 |
4. | Kafka Petr | 37 | 0 | 7 |
5. | Podlipný Jan | 27 | 16 | 6 |
5. | Dvořák Lukáš | 21 | 7 | 6 |
7. | Kulhánek Petr | 37 | 5 | 5 |
7. | Starý David | 28 | 10 | 5 |
9. | Kalaš Adam | 25 | 4 | 4 |
10. | Jelínek Jaroslav | 27 | 5 | 3 |
11. | Šulc Jiří | 34 | 4 | 2 |
12. | Píša Jan | 36 | 1 | 1 |
12. | Bělka Vojtěch | 13 | 8 | 1 |
12. | Jílek Vojtěch | 7 | 1 | 1 |
Píša Miroslav ml. | 14% |
Kyral Roman | 10% |
Samek Petr | 33% |
Jarkovský Jan | 10% |
Kulhánek Petr | 4% |
Haken Michal | 5% |
Hejzlar Tomáš | 5% |
Bělka Vojtěch | 4% |
Píša Jan | 6% |
Jelínek Jaroslav | 9% |
Celkem 628 hlasů |
žádný nadcházející zápas